Opel Insignia
Opel Insignia – Akční ceník
Ceník 4dv. | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Insignia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 6-stupňová manuální | 499 900 Kč | 416 583 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 581 900 Kč | 484 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 569 900 Kč | 474 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 594 900 Kč | 495 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 644 900 Kč | 537 417 Kč |
| Výbava Edition | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 626 900 Kč | 522 417 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 657 900 Kč | 548 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 614 900 Kč | 512 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 639 900 Kč | 533 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 689 900 Kč | 574 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 654 900 Kč | 545 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 704 900 Kč | 587 417 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 676 900 Kč | 564 083 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 707 900 Kč | 589 917 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 762 900 Kč | 635 750 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 905 900 Kč | 754 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 689 900 Kč | 574 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 739 900 Kč | 616 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 704 900 Kč | 587 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 754 900 Kč | 629 083 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 777 400 Kč | 647 833 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 827 400 Kč | 689 500 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 666 900 Kč | 555 750 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 697 900 Kč | 581 583 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 752 900 Kč | 627 417 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 895 900 Kč | 746 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 679 900 Kč | 566 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 729 900 Kč | 608 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 694 900 Kč | 579 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 744 900 Kč | 620 750 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 767 400 Kč | 639 500 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 817 400 Kč | 681 167 Kč |
| Výbava Insignia Sedan OPC | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (239 kW) | 6-stupňová manuální | 1 000 400 Kč | 833 667 Kč |
Ceník 5dv. | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Insignia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 6-stupňová manuální | 509 900 Kč | 424 917 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 591 900 Kč | 493 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 579 900 Kč | 483 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 604 900 Kč | 504 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 654 900 Kč | 545 750 Kč |
| Výbava Edition | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 636 900 Kč | 530 750 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 667 900 Kč | 556 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 624 900 Kč | 520 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 649 900 Kč | 541 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 699 900 Kč | 583 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 664 900 Kč | 554 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 714 900 Kč | 595 750 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 686 900 Kč | 572 417 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 717 900 Kč | 598 250 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 672 900 Kč | 560 750 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 915 900 Kč | 763 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 699 900 Kč | 583 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 749 900 Kč | 624 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 714 900 Kč | 595 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 764 900 Kč | 637 417 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 787 400 Kč | 656 167 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 837 400 Kč | 697 833 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 676 900 Kč | 564 083 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 707 900 Kč | 589 917 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 762 900 Kč | 635 750 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 905 900 Kč | 754 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 689 900 Kč | 574 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 739 900 Kč | 616 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 704 900 Kč | 587 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 754 900 Kč | 629 083 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 777 400 Kč | 647 833 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 827 400 Kč | 689 500 Kč |
| Výbava Insignia Liftback OPC | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (239 kW) | 6-stupňová manuální | 1 010 400 Kč | 842 000 Kč |
Ceník Sports Tourer | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Insignia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 6-stupňová manuální | 534 900 Kč | 445 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 616 900 Kč | 514 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 604 900 Kč | 504 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 629 900 Kč | 524 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 679 900 Kč | 566 583 Kč |
| Výbava Edition | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 661 900 Kč | 551 583 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 692 900 Kč | 577 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 649 900 Kč | 541 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 674 900 Kč | 562 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 724 900 Kč | 604 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 689 900 Kč | 574 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 739 900 Kč | 616 583 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 711 900 Kč | 593 250 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 742 900 Kč | 619 083 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 797 900 Kč | 664 917 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 940 400 Kč | 783 667 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 724 900 Kč | 604 083 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 774 900 Kč | 645 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 739 900 Kč | 616 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 789 900 Kč | 658 250 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 812 400 Kč | 677 000 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 862 400 Kč | 718 667 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 701 900 Kč | 584 917 Kč |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuální | 732 900 Kč | 610 750 Kč |
| 2.0 TURBO ECOTEC (162 kW) | 6-stupňová manuální | 787 900 Kč | 656 583 Kč |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW) | 6-stupňová automatická | 930 400 Kč | 775 333 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 714 900 Kč | 595 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 764 900 Kč | 637 417 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová manuální | 729 900 Kč | 608 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 6-stupňová automatická | 779 900 Kč | 649 917 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová manuální | 802 400 Kč | 668 667 Kč |
| 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) | 6-stupňová automatická | 852 400 Kč | 710 333 Kč |
| Výbava Insignia Sports Tourer OPC | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC (239 kW) | 6-stupňová manuální | 1 035 400 Kč | 862 833 Kč |

