Opel Insignia
Opel Insignia – Motory
Hnací jednotky vozu Opel Insignia byly vyvinuty, aby poskytovaly sílu, po které toužíte, a účinnou spotřebu paliva, kterou potřebujete, při nízkých úrovních emisí. Sedm možností hnacích jednotek ECOTEC®, všechny se 6-stupňovou převodovkou a v souladu s normou Euro 5, přizpůsobují vůz Insignia přesně vašemu stylu řízení.
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
1.4 Turbo ECOTEC (103 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
72.5 |
82.6 |
1364 |
103/140/4900 |
200/1850-4900 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.4 | 4.7 | 8.7 | 134 | 205 | 10.9 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.4 | 4.7 | 5.7 | 134 | 205 | 10.9 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 139 | 200 | 11.9 |
|
1.6 ECOTEC (85 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
85/115/6000 |
155/4000 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.3 | 5.9 | 7.5 | 177 | 192 | 12.9 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.3 | 5.9 | 7.5 | 177 | 192 | 12.9 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.5 | 6.1 | 7.7 | 182 | 187 | 13.8 |
|
1.6 Turbo ECOTEC (132 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
132/180/5500 |
230/2200-5400 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 181 | 225 | 8.9 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 181 | 225 | 8.9 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.9 | 6.2 | 7.9 | 186 | 220 | 9.2 |
|
2.0 TURBO ECOTEC (162 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
86.0 |
86.0 |
1998 |
162/220/5300 |
350/2000-4000 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 14.2 | 6.9 | 9.5 | 225 | 240 | 7.8 |
| 6-stupňová manuální | 12.7 | 6.5 | 8.8 | 207 | 242 | 7.6 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 14.2 | 6.9 | 9.5 | 225 | 240 | 7.8 |
| 6-stupňová manuální | 12.7 | 6.5 | 8.8 | 207 | 242 | 7.6 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 12.9 | 6.6 | 8.9 | 209 | 236 | 7.9 |
| 6-stupňová automatická | 14.3 | 7.0 | 9.7 | 228 | 234 | 8.1 |
|
2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
6 |
89.0 |
74.8 |
2792 |
191/260/5500 |
350/1900-4500 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 17.6 | 8.1 | 11.6 | 272 | 250 | 7.1 |
| 6-stupňová manuální | 16.9 | 7.8 | 11.2 | 263 | 250 | 6.9 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 16.9 | 7.8 | 11.2 | 263 | 250 | 6.9 |
| 6-stupňová automatická | 17.6 | 8.1 | 11.6 | 272 | 250 | 7.1 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 17.1 | 8.1 | 11.4 | 268 | 250 | 7.2 |
| 6-stupňová automatická | 17.8 | 8.3 | 11.8 | 277 | 248 | 7.3 |
|
2.8 V6 Turbo ECOTEC (239 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
6 |
89.0 |
74.8 |
2792 |
239/325/5250 |
435/5250 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 16.6 | 8.4 | 11.4 | 268 | 250 | 6.0 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 16.6 | 8.4 | 11.4 | 268 | 250 | 6.0 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 17.0 | 8.6 | 11.7 | 274 | 250 | 6.3 |
|
2.0 CDTI ECOTEC (81 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
83.0 |
90.4 |
1956 |
81/110/4000 |
260/1750-2500 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 190 | 12.1 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 190 | 12.1 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.9 | 4.9 | 6.0 | 157 | 185 | 12.6 |
|
2.0 CDTI ECOTEC (96 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
83.0 |
90.4 |
1956 |
96/130/4000 |
300/1750-2500 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 9.2 | 5.2 | 6.7 | 177 | 204 | 11.2 |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 205 | 11.1 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 9.2 | 5.2 | 6.7 | 177 | 204 | 11.2 |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 205 | 11.1 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.9 | 4.9 | 6.0 | 157 | 200 | 11.6 |
| 6-stupňová automatická | 9.5 | 5.4 | 6.9 | 183 | 198 | 11.7 |
|
2.0 CDTI ECOTEC (118 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
83.0 |
90.4 |
1956 |
118/160/4000 |
350/1750 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 218 | 9.5 |
| 6-stupňová automatická | 9.2 | 5.2 | 6.7 | 177 | 215 | 9.6 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 9.2 | 5.2 | 6.7 | 177 | 215 | 9.6 |
| 6-stupňová manuální | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 154 | 218 | 9.5 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 9.5 | 5.4 | 6.9 | 183 | 210 | 10.1 |
| 6-stupňová manuální | 7.9 | 4.9 | 6.0 | 157 | 212 | 9.9 |
|
2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
83.0 |
90.4 |
1956 |
143/195/4000 |
400/1750 - 2500 |
|---|
| 4dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 129 | 230 | 8.7 |
| 6-stupňová automatická | 7.9 | 4.7 | 5.9 | 155 | 229 | 8.8 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 7.9 | 4.7 | 5.9 | 155 | 229 | 8.8 |
| 6-stupňová manuální | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 129 | 230 | 8.7 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová automatická | 8.0 | 4.8 | 6.0 | 158 | 224 | 9.0 |
| 6-stupňová manuální | 6.4 | 4.3 | 5.1 | 134 | 225 | 8.9 |

