Nový Opel Meriva
Nový Opel Meriva – Parametry
| KAROSERIE | Monocab |
|---|---|
| Výška (mm) | 1615 |
| Délka (mm) | 4288 |
| Rozvor (mm) | 2644 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 1994/1812 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1488/1509 |
|
|
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | Monocab |
|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | 815 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1642 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1038 |
| Maximální šířka | 1052 |
| Výška zavazadlového prostoru | 669 |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | Monocab |
|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 400 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 920 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | 1500 |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | Monocab |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1360 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1890 |
| Užitečná hmotnost | 530 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 985 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 950 |


